DJI Matrice 30 sorozat
- DJI 30 és DJI 30T rendkívüli repülési teljesítmény
Erő a hordozhatóságban
DJI MATRICE 30 és 30T
Rendkívüli repülési teljesítményű drónok
Az eddigi legkiválóbb eszköz a keresési és mentési műveletekben, az infrastruktúra ellenőrzésében és a felmérési/térképezési műveletekben.
Kiegészítő szolgáltatások új drónodhoz
Profi oktatási és szerviz háttér a drónokhoz
Az általunk forgalmazott mezőgazdasági és ipari drónok, payloadok és eszközök hivatalos hazai képzési és szervizközpontjával állunk kapcsolatban.
Teljes körű support a drónokhoz
Nem csak a vásárlás pillanatáig tartjuk fontosnak vevőinket! Profi, képzett pilóta gárda áll rendelkezésedre, minden nehéz vagy bizonytalan helyzetben telefonon, e-mailben vagy akár személyesen is!
Műszaki adatok
LÉGI JÁRMŰ | |
Méretek (kihajtva, propellerek nélkül) | 470×585×215 mm (hosszúság×szélesség×magasság) |
Méretek (összecsukva) | 365×215×195 mm (hosszúság×szélesség×magasság) |
Átlós tengelytávolság | 668 mm |
Tömeg (két akkumulátorral együtt) | 3770 ± 10 g |
Maximális felszállótömeg | 3998 g |
Üzemeltetési frekvencia | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Adóteljesítmény (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Lebegési pontosság (szélcsendes vagy szeles időben) | Függőleges: ±0,1 m (Vision System engedélyezve); ±0,5 m (N-mód GPS-szel); ±0,1 m (RTK) Vízszintes: ±0,3 m (Vision System engedélyezve); ±1,5 m (N-mód GPS-szel); ±0,1 m (RTK) |
RTK pozicionálási pontosság (fix RTK engedélyezve) | 1 cm+1 ppm (vízszintes) 1,5 cm+1 ppm (függőleges) |
Maximális szögsebesség | Hajlásszög: 150°/sec.; irányváltoztatás: 100°/sec. |
Maximális dőlésszög | 35° (N üzemmód és Forward Vision System engedélyezve: 25°) |
Maximális emelkedési/ereszkedési sebesség | 6 m/s, 5 m/s |
Maximális dőlési süllyedési sebesség | 7 m/s |
Maximális vízszintes sebesség | 23 m/s |
Maximális üzemi magasság a tengerszint felett (más payload nélkül) | 5000 m (1671 propellerrel) 7000 m (1676 propellerrel) |
Maximális szélállóság | 15 m/s, 12 m/s fel- és leszálláskor |
Maximális lebegési idő | 36 perc |
Maximális repülési idő | 41 perc |
Motor modell | 3511 |
Propeller modell | 1671, 1676 Magaslégköri (nem tartalmazza) |
Behatolásvédelmi besorolás | IP55 |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS, (a GLONASS csak akkor támogatott, ha az RTK modul engedélyezve van) |
Üzemi hőmérséklet | -20° és 50° C között (-4° és 122° F) |
GIMBAL | |
Szögrezgés tartomány | ±0.01° |
Szabályozható tartomány | Pan: ±90°, Tilt: -120° és +45° között |
Mechanikai tartomány | Pan: ±105°, Tilt: -135°-tól +60°-ig, Roll: ±45° |
ZOOM KAMERA | |
Érzékelő | „1/2″” CMOS, effektív képpontok: 48M” |
Objektív | Fókusztávolság: 21-75 mm (egyenértékű: 113-405 mm), rekesz: f/2.8-f/4.2, Fókusz: 5 m – ∞ |
Expozíciókompenzáció | ±3 expozíciós érték (1/3 ev-t használva) |
Elektronikus záridő | Automatikus mód: Fénykép: 1/8000-1/2 s, Videó: 1/8000-1/2 s, Videó: 1/8000-1/2 s: M mód: 1/8000-1/30 s; M mód: Fénykép: 1/8000-8 s, Videó: 1/8000-8 s: 1/8000 -1/30 s |
ISO-tartomány | 100-25600 |
Maximális videófelbontás | 3840×2160 |
Maximális fotóméret | 8000×6000 |
SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ KAMERA | |
Érzékelő | „1/2″” CMOS, effektív képpontok: 12M” |
Objektív | DFOV: 84°, Fókusztávolság: 4,5 mm (egyenértékű: 24 mm), Rekesz: f/2,8, Fókusz: 1 m-től ∞-ig |
Expozíciókompenzáció | ±3 expozíciós érték (1/3 ev-t használva) |
Elektronikus záridő | Automatikus mód: Videó: Videó: 1/8000-1/2 s, Videó: 1/8000-1/2 s, Videó: 1/8000-1/2 s: M mód: 1/8000-1/30 s; M mód: Fénykép: 1/8000-8 s, Fénykép: 1/8000-1/30 s |
ISO-tartomány | 100-25600 |
Maximális videófelbontás | 3840×2160 |
Maximális fotóméret | 4000×3000 |
HŐKAMERA | |
Hőkamerás képalkotó | Hűtés nélküli VOx mikrobolométer |
Objektív | DFOV: 61°, Fókusztávolság: 9,1 mm (ekvivalens: 40 mm), Apertúra: f/1.0, Fókusz: 5 m – ∞ |
Infravörös pontosság | ±2°C vagy ±2% nagyobb mérési adatok esetén |
Videófelbontás | Infravörös kép szuperfelbontású mód: 1280×1024, normál mód: 640×512 |
Fotóméret | Infravörös kép szuperfelbontású mód: 1280×1024, normál mód: 640×512 |
Képponttávolság | 12 um |
Hőmérséklet mérési módszer | Foltmérő, területmérő |
Hőmérséklet mérési tartomány | Nagy nyereségű üzemmód: -20°-tól 150° C-ig (-4°-tól 302° F), alacsony nyereségű üzemmód: 0°-tól 500° C-ig (32°-tól 932° F) |
Hőmérséklet riasztás | Támogatott |
Paletta | White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot, Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2 |
FPV KAMERA | |
Felbontás | 1920×1080 |
DFOV | 161° |
Képkockasebesség | 30 fps |
LÉZER MODUL | |
Hullámhossz | 905 nm |
Maximális lézerteljesítmény | 3,5 mW |
Egyszeri impulzusszélesség | 6 ns |
Mérési pontosság | ± (0,2 m + D×0,15%), D a függőleges felülettől mért távolság |
Mérési tartomány | 3-1 200 m (0,5×12 m függőleges felület 20%-os visszaverő képességgel) |
LÁTÓRENDSZER | |
Akadályérzékelési tartomány | Előre: 0,6-38 m felfelé/lefelé/hátrafelé/oldalra: 0,5-33 m |
FOV | 65° (H), 50° (V) |
Üzemi környezet | Tiszta mintázatú és megfelelő megvilágítású felületek (> 15 lux) |
INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐRENDSZEREK | |
Akadályérzékelési tartomány | 0,1-10 m |
FOV | 30° |
Üzemi környezet | Nagy, elmosódó és fényvisszaverő akadályok (fényvisszaverő képesség >10%) |
TB30 INTELLIGENS FEDÉLZETI AKKUMULÁTOR | |
Kapacitás | 5880 mAh |
Feszültség | 26.1 V |
Akkumulátor típusa | Li-ion 6S |
Energia | 131,6 Wh |
Nettó tömeg | Nagyjából 685 g |
Üzemi hőmérséklet | -20° és 50 °C között (-4° – 122° F) |
Tárolási hőmérséklet | 20° és 30 °C között (68° – 86° F) |
Töltési hőmérséklet | -20° és 40 °C között (-4° – 104° F) (Ha a hőmérséklet 10° C (50° F) alatt van, az önmelegítő funkció automatikusan bekapcsol. Az alacsony hőmérsékleten történő töltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát) |
Kémiai rendszer | LiNiMnCoO2 |
SEGÉDFÉNYEK | |
Hatékony megvilágítási távolság | 5 m |
Megvilágítás típusa | 60 Hz, erős izzás |
TÁVIRÁNYÍTÓ | |
Képernyő | 7,02 hüvelykes LCD érintőképernyő, 1920×1200 pixel felbontással és 1200 cd/m2 fényerővel |
Belső akkumulátor | Típus: Li-ion (6500 mAh @ 7,2 V), Töltés típusa: akkumulátorállomás vagy USB-C töltő maximális névleges teljesítménye 65W (max. 20V feszültség), Töltési idő: 2 óra, Kémiai rendszer: LiNiCoAIO2 |
Külső akkumulátor (WB37 intelligens akkumulátor) | Kapacitás: 4920 mAh, Feszültség: 7.6 V, Akkumulátor típusa: Energia: 37,39 Wh, Kémiai rendszer: LiCoO2 |
Üzemi idő | Belső akkumulátor: Belső akkumulátor + külső akkumulátor: kb. 3 óra 18 perc, belső akkumulátor + külső akkumulátor: kb. 3 óra 18 perc: 6 óra: kb. 6 óra |
Behatolásvédelmi besorolás | IP54 |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou |
Üzemi hőmérséklet | -20° és 50° C között (-4° és 122° F között) |
O3 ENTERPRISE | |
Működési frekvencia | 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Maximális átviteli távolság (akadálytalan, interferencia nélkül) | 15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC) |
Maximális átviteli távolság (interferenciával) | Erős interferencia (városi táj, korlátozott látótávolság, sok konkurens jel): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC), Közepes interferencia (külvárosi táj, szabad látótávolság, néhány konkurens jel): 3-9 km (FCC); 3-6 km (CE/SRRC/MIC), Gyenge interferencia (nyílt táj, bőséges látótávolság, kevés konkurens jel): 9-15 km (FCC); 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Adóteljesítmény (EIRP) | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,8 GHz: <33 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <23 dBm (SRRC) |
Wi-Fi | |
Protokoll | Wi-Fi 6 |
Üzemi frekvencia | 2,4000-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz |
Adóteljesítmény (EIRP) | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC); <20 dBm (CE/ SRRC/MIC), 5,1 GHz: <26 dBm (FCC); <23 dBm (CE/ SRRC/MIC), 5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
BLUETOOTH | |
Protokoll | Bluetooth 5.1 |
Üzemi frekvencia | 2.4000-2.4835 GHz |
Adóteljesítmény (EIRP) | <10 dBm |
BS30 INTELLIGENS AKKUMULÁTORÁLLOMÁS | |
Méretek | 353×267×148 mm |
Nettó tömeg | 3,95 kg |
Kompatibilis akkumulátortípus | TB30 intelligens repülési akkumulátor, WB37 intelligens akkumulátor |
Bemenet | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Kimenet | TB30 akkumulátor port: 26,1 V, 8,9 A (egyszerre legfeljebb két kimenet támogatott), WB37 intelligens akkumulátor: 8,7 V, 6 A |
Kimeneti teljesítmény | 525 W |
USB-C port | Maximális kimeneti teljesítmény 65 W |
USB-A port | Maximális kimeneti teljesítmény 10 W (5 V, 2 A) |
Energiafogyasztás (ha nem tölti az akkumulátort) | < 8 W |
Kimeneti teljesítmény (az akkumulátor felmelegítésekor) | Kb. 30 W |
Üzemi hőmérséklet | -20 °C-tól 40 °C-ig (-4 °C-tól 104 °C-ig) |
Behatolásvédelmi besorolás | IP55 (megfelelően zárt fedéllel) |
Töltési idő | Kb. 30 perc (két TB30 akkumulátor töltése 20%-tól 90%-ig), Kb. 50 perc (két TB30 akkumulátor töltése 0%-tól 100%-ig) |
Védelmi jellemzők | Visszaáramlás ellen, rövidzárlat ellen, túlfeszültség ellen, túláram ellen, extrém hőmérséklet ellen |
Könnyű hordozhatóság
A kompakt DJI Matrice 30 drón könnyen összecsukható, jól szállítható és egyszerűen üzembe helyezhető.
Kérj tőlünk ajánlatot
még ma precíziós mezőgazdasági és ipari drón megoldásainkra!
Az alábbi rövid ajánlatkérőt kitöltve kollégáink 24 órán belül felveszik Veled a kapcsolatot, legyen szó akár precíziós mezőgazdasági-, vagy ipari drón termékeinkről, professzionális drón szolgáltatásainkról, oktatásainkról vagy drón termékeid szervízeléséről!
Gépelőnyök
Kompakt kialakítás
A DJI T10 összehajtható váza könnyen szállíthatóvá és gyorsan összeszerelhetővé teszi a permetező drónt.
RTK modul
A beépített RTK modul segítségével a világ bármely pontján centiméteres pontossággal dolgozhatunk.
Ultragyors akkumulátortöltés
A gyorsan tölthető nagyteljesítményű akkumulátorokat másodpercek alatt kicserélhetjük így szinte megszakítás nélkül dolgozhatunk.
Nagylátószögű kamerák
A drón két nagylátószögű kamerával rendelkezik, így HD felbontású élőképen figyelhetjük a munkavégzést.
Biztonsági funkciók
Az omnidirekcionális akadályérzékelés és a megbízható négyrotoros kialakítás minden esetben biztonságos működést biztosít.
Cserélhető tartály
A 10 literes permetezőszer tartály* könnyen leszerelhető a drónról, így rendkívül kényelmesen tölthetjük újra.
DJI minőség
A DJI a világ egyik legismertebb dróngyártója, termékei a világ bármely pontján megtalálhatóak. A márka neve kiemelkedő minőséget és széleskörű alkatrész utánpótlást biztosít.
Egyszemélyes irányítás
A permetező drón kezeléséhez elég egyetlen drónpilóta, így energia és költséghatékonyan permetezhetünk.
Automata repülési mód
A DJI T10 a legmodernebb automata repülési funkciókkal van felszerelve, így előre elkészített repülési módokkal tehetjük még hatékonyabbá a munkafolyamatokat.